苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛的基本情况
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)是苏格兰足球顶级联赛,由苏格兰五大联赛组成,包括爱丁堡足球俱乐部、凯尔特人足球俱乐部、拉夫堡足球俱乐部、圣约翰斯顿足球俱乐部和爱丁堡联足球俱乐部,苏超联赛的前身是1901年成立的苏格兰足球甲级联赛,1908年升级为超级联赛后,成为苏格兰足球的顶级赛事。
苏超联赛的赛制为双循环赛制,每年赛季分为两个阶段:常规赛和冠军杯,常规赛结束后,前四名自动获得冠军杯参赛资格,冠军杯的争夺将决定赛季冠军。
苏超联赛历届冠军表格记录
以下表格记录了苏超联赛历届冠军的详细信息,包括冠军年份、冠军球队、决赛比分以及其他相关信息。
冠军年份 | 冠军球队 | 决赛对手 | 决赛比分 | 决赛时间 | 决赛地点 | 冠军联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1901/02 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1901-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1902/03 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1902-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1903/04 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1903-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1904/05 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1904-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1905/06 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1905-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1906/07 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1906-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1907/08 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1907-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1908/09 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1908-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1909/10 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1909-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1910/11 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1910-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1911/12 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1911-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1912/13 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1912-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1913/14 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1913-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1914/15 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1914-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1915/16 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1915-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1916/17 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1916-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1917/18 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1917-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1918/19 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1918-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1919/20 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1919-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1920/21 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1920-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1921/22 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1921-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1922/23 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1922-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1923/24 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1923-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1924/25 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1924-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1925/26 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1925-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1926/27 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1926-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1927/28 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1927-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1928/29 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1928-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1929/30 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1929-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1930/31 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1930-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1931/32 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1931-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1932/33 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1932-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1933/34 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1933-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1934/35 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1934-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1935/36 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1935-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1936/37 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1936-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1937/38 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1937-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1938/39 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1938-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1939/40 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1939-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1940/41 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1940-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1941/42 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1941-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1942/43 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1942-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1943/44 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1943-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1944/45 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1944-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1945/46 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1945-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1946/47 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1946-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1947/48 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1947-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1948/49 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1948-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1949/50 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1949-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1950/51 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1950-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1951/52 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1951-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1952/53 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1952-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1953/54 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1953-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1954/55 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1954-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1955/56 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1955-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1956/57 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1956-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1957/58 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1957-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1958/59 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1958-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1959/60 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1959-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1960/61 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1960-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1961/62 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1961-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1962/63 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1962-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1963/64 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1963-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1964/65 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1964-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1965/66 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1965-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1966/67 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1966-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1967/68 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1967-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1968/69 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1968-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1969/70 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1969-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1970/71 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1970-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1971/72 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1971-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1972/73 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1972-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1973/74 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1973-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1974/75 | 凯尔特人 | 爱丁堡联 | 1-0 | 1974-12-21 | 爱丁堡 | 第一名 |
1975/76 | 爱丁堡联 | 凯尔特人 | 1-0 | 1975-12-21 | 爱 |
发表评论